2018-2020年主要工程業(yè)績(jì)
序號  | 用戶(hù)名稱(chēng)  | 產(chǎn)品名稱(chēng)  | 級別  | 產(chǎn)量噸/年  | 安裝時(shí)間  | 備注  | 
1  | 越南基礎化工公司  | 硫酸  | AR  | 5000  | 2018.6  | |
2  | 越南邊和化工公司  | 硫酸  | AR  | 3000  | 2018.12  | |
3  | 越南永康化工公司  | 硫酸  | AR  | 15000  | 2019.7  | |
4  | 越南河內化工公司  | 三酸  | AR  | 10000  | 2018.3  | |
5  | 馬來(lái)西亞美化學(xué)公司  | 三酸  | AR、GR  | 10000  | 2018.5  | |
6  | 馬來(lái)西亞美化學(xué)公司  | 硫酸、硝酸  | AR、GR  | 5000  | 2020.1  | |
7  | 印尼巴東化工公司  | 三酸  | AR  | 5000  | 2018.9  | |
8  | 馬來(lái)西亞泰科化學(xué)  | 電子級硫酸  | ppb  | 3000  | 2019.4  | |
9  | 孟加拉國東進(jìn)公司  | 硫酸  | AR  | 5000  | 2018.4  | |
10  | 浙江中星化工  | 三酸  | AR  | 8000  | 2018.6  | |
11  | 天津渤大硫酸化工  | 硫酸  | ppb  | 15000  | 2019.7  | |
12  | 廣東佛山華希盛化工  | 三酸  | ppb  | 10000  | 2018.2  | |
13  | 昆山晶科微電子  | 三酸  | ppb  | 10000  | 2018.8  | |
14  | 昆山欣谷微電子材料有限公司  | 三酸  | ppb  | 15000  | 2018.10  | |
15  | 昆山日爾微電子  | 三酸  | ppb  | 15000  | 2019.4  | |
16  | 浙江三鷹化學(xué)  | 三酸  | 高純  | 10000  | 2019.6  | |
17  | 浙江尚能化工股份公司  | 三酸  | 高純  | 15000  | 2019.9  | |
18  | 南昌西林科技公司  | 三酸  | AR  | 10000  | 2018.12  | |
19  | 重慶川東集團化工公司  | 三酸  | AR、GR  | 15000  | 2019.3  | |
20  | 重慶江川公司有限公司  | 三酸  | AR  | 10000  | 2018.7  | |
21  | 江陰江化微電子  | 三酸  | 高純  | 15000  | 2018.4  | |
22  | 江陰化學(xué)試劑廠(chǎng)  | 三酸  | 高純  | 15000  | 2019.6  | |
23  | 南通金勵化工  | 三酸  | 高純  | 10000  | 2019.9  | |
24  | 廣西盛泰化工  | 硫酸  | AR  | 5000  | 2018.7  | |
25  | 濰坊金石化工  | 硫酸  | AR  | 10000  | 2020.5  | |
26  | 南京化學(xué)試劑股份有限公司  | 三酸  | 電子級  | 15000  | 2020.1  | |
27  | 中化第二建設集團  | 硫酸  | AR  | 45000  | 2020.11  | |
28  | 焦作多氟多化工有限公司  | 電子級三酸  | ppb  | 15000  | 2018.2  | |
29  | 蘇州電科環(huán)保有限公司  | 硫酸  | AR  | 1000  | 2020.10  | |
30  | 西隴化工成都分公司  | 電子級三酸  | ppb  | 1000  | 2020.12  | 
